5 zöld-4 kék
| Nevek | 1.menet | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | átlag (a kisebb a jobb) |
| St. Márk | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1,8 |
| J. Tomi | - | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2,8 |
| H. Zsombor | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| H. Szabolcs | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Erik | 3 | 5 | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Nagy Ricsi | 8 | - | 3 | 1 | 3 | 3 | - | 3 | 8 | 4,1 |
| K. Dani | 4 | 11 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4,2 |
| Sz. Patrik | 5 | 3 | - | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4,3 |
| G. Tibi | 7 | 4 | 6 | 1 | 11 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4,5 |
| H. Máté | 10 | 8 | 9 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | - | 5,7 |
| Sz. Dani | - | 5 | 11 | 1 | - | 4 | 5 | 2 | 15 | 6,1 |
| R. Ricsi | - | 2 | 8 | 1 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 6,1 |
| K. Bálint | 1 | - | 15 | 1 | 11 | 3 | 5 | 2 | 13 | 6,3 |
| K. Marci | 11 | 9 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 6,5 |
| T. Bálint | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 4 | 5 | 2 | 14 | 7 |
| St. Bálint | - | 13 | 13 | 1 | 7 | - | 4 | 3 | 10 | 7,2 |
| St. Máté | - | 10 | 16 | - | 7 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7,4 |
| Sz. Norman | 12 | 12 | 14 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | 15 | 8,4 |
iMect means internet, media and other cool things. iMect is a small company near lake Velence, Hungary. We’ve a big footer on every page where you can discover what we do and what happens with us.
Az iMect jelentése: internet, média és egyéb király dolgok. Egy kis cég vagyunk közel a Velencei-tóhoz. Minden oldalon van egy nagy lábléc, ahol felfedezheted, hogy mivel foglalkozunk.