4 zöld 1 kék nyertes menet
| Nevek | 1.menet | 2. | 3. | 4. | 5. | átlag (a kisebb a jobb) |
| Erdős A | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4,6 |
| L Zoltán | 7 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4,8 |
| K Beus | 4 | 1 | 7 | 11 | 2 | 5 |
| K | - | 3 | 6 | 12 | 1 | 5,5 |
| Hack | 2 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5,8 |
| D Judit | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6,2 |
| Á Kata | 8 | 9 | 1 | 6 | 9 | 6,6 |
| K Balázs | 9 | 11 | 2 | 4 | 8 | 6,8 |
| O Ági | 4 | 4 | 8 | 9 | 11 | 7,2 |
| L Orsi | 1 | 10 | 7 | 8 | 10 | 7,2 |
| F | 12 | 8 | 4 | 3 | 14 | 8,2 |
| Linda | 11 | 3 | 7 | 10 | 13 | 8,8 |
| T Eszter | 6 | 12 | 7 | 7 | 14 | 9,2 |
| B Eszter | 4 | 14 | 7 | 13 | 6 | 10 |
| Timi | 14 | 15 | 7 | 6 | 11 | 10,6 |
| Kati | 15 | 16 | 7 | 1 | 15 | 10,8 |
iMect means internet, media and other cool things. iMect is a small company near lake Velence, Hungary. We’ve a big footer on every page where you can discover what we do and what happens with us.
Az iMect jelentése: internet, média és egyéb király dolgok. Egy kis cég vagyunk közel a Velencei-tóhoz. Minden oldalon van egy nagy lábléc, ahol felfedezheted, hogy mivel foglalkozunk.